測量成分 | ||||||
名稱 | 分子式 | 量程范圍 | | 名稱 | 分子式 | 量程范圍 |
一氧化碳 | CO | 0-100% | 氧氣 | O2 | 0.1%-25.0% | |
二氧化碳 | CO2 | 0-2.0%或20.0% | 氫氣 | H2 | 0-100% | |
甲烷(天然氣) | CH4(Natural Gas) | 0-100% | 碳勢 | Carbon potential | 0-2.0% | |
| | | | | | |
電源 | 220V,充電時間12hr | | 反應(yīng)時間 | T90 < 30s | | |
尺寸 | 16"H X 20"L X 8"D | | 重量 | 約30 lbs | |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息