儀器簡介:
煙氣分析儀GA-40T plus特別針對排放檢測與燃燒設備的服務技術人員需求設計的高配置儀器,為能適應長時間連續量測與與檢測各式各樣鍋爐及加熱設備的需求,裝置了能的冷凝泵及加熱采樣管。此儀器裝配之傳感器可至8組(6組電化學式與2組紅外式)。
儀器各部份組件是以長時間*操作之要求設計。增加的六組模擬輸入(電壓及電流與溫度)與二組選配的模擬輸出,提供儀器使用上zui大的彈性。GA-40Tpuls允許裝置二組紅外線傳感器,用來量測二氧化碳及甲烷。
技術參數:
參 數 | 內 容 描 述 |
電化學傳感器量測氣體種類 | O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CL2, H2等, |
紅外光傳感器可量測之氣體種類 | CO2, CH4等;細節部分詳參下列表格所列紅外光式資料 |
打印機 | 高速針式打印機具有繪圖能力,使用56 mm寬之一般紙張。 |
顯示屏 | 圖形-液晶顯示屏,具背光,顯示黑度可調整, 128x112pixels, 75x64mm。 |
數據存儲器 | 記憶30個表報及10 數據庫,可達1024筆。 |
CO – 量測信道 | 獨立于其它氣體信道,若超出上限值(可自由設定), 傳感器由大氣進行逆吹保護不會中斷其它的量測。 |
輸出入接口 | RS232C |
氣體采樣泵浦 | 膜片式泵浦,流量電子控制流量于90l/h。 |
零點校正 | 開機后120秒,或于操作中對氧分率/二氧化碳 可進行手動零點校正。 |
長時間量測 | 特殊軟件用于長時間量測,可控制量測、逆吹、歸零、等待等 周期之時間,上述所有區段時間均可以設定。 |
時鐘 | 實時時鐘及日期 |
重量規格 | 10公斤 |
尺寸規格 | 460(寬)x170(高)x160(深)公厘 |
電力供應 | 電壓110或230伏,頻率50或60Hz |
電池 | 鉛酸電池12V / 2.2A h,充電時間10 小時, 工作時間約6小時 (w/o dryer)。 |
測量技術參數:
參數 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 |
O2 – 氧分率體積濃度 | 電化學式傳感器 | 0...25% | 0.01% |
CO2 – 二氧化碳體積濃度 | 計算值或紅外光傳感器(選配) | 0...25% | 0.01% |
CO – 一氧化碳體積濃度 | 電化學式傳感器 | 0...20.000ppm | 1ppm |
NO / NOx – 一氧化氮體積濃度 | 電化學式傳感器 | 0...5000ppm | 1ppm |
NO2 – 二氧化氮體積濃度 | 電化學式傳感器 | 0...1.000ppm | 1ppm |
SO2 – 二氧化硫體積濃度 | 電化學式傳感器 | 0...5.000ppm | 1ppm |
CO, NO, NO2, SO2 等之對 氧分率修正后的濃度與質量濃度 | 計算值 | 0... | 1mg/Nm3 |
CO, NO, NO2, SO2等之質量濃度 | 計算值 | 0... | 1mg/Nm3 |
CO,NO,NO2,SO2等之對 氧分率修正后質量濃度 | 計算值 | 0... | 1mg/Nm3 |
CO,NO,NO2,SO2等對 能源修正后質量濃度 | 計算值 | 0... | 1mg/Nm3 |
Tgas – 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -10..1000°C | 1°C |
Tamb – 大氣溫度 | 熱電阻式 | -20..100°C | 1°C |
T1, T3 – 二組外部溫度輸入 | 熱電偶式 | 0..1600°C | 0.01 |
T2, T4 – 二組外部溫度輸入 | 熱電阻式 | -20..100°C | 0.1% |
U1, U2 – 二組外部電壓輸入 | A/D converter | -20V...+20V | 0.01V |
I1, I2 – 二組外部電流輸入 | A/D converter | -20mA...+20mA | 0.01mA |
Lambda – 過剩空氣系數 | 計算值 | 1..10 | 0.01 |
SL – 煙道損失 | 計算值 | 0..100% | 0.1% |
Eta – 效率 | 計算值 | 0..120% | 0.1% |
壓力或差壓 | DMS bridge | -50hPa..+50hPa | 1Pa |
流率 (選配) | 皮托管式 | 1...50m/s | 0.1m/s |
根據Bacharach之黑度測試 | 自動 | 0..9 | 0.5 |
主要特點:
特性:
○ 量測結果圖形顯示:
● 可選擇16個變量顯示
● 垂直軸刻度可手動或自動調整
● 時間軸有二種選擇(即"fast" &"normal"等)
○ 內存:
● 可連續儲存1024筆資料,可切分至10組數據庫。
● 表報顯示30筆單一量測數據
● 可使用顯示屏/打印機瀏覽或打印報告
● 表報附有抬頭(如地址等)
○ 打印機:
● 量測結果如實時值或平均值
● 所儲存的表報; 顯示屏內容
● 平均值定時打印
● 儀器內部參數細節
○ 量測方法:
● 平均時間可由使用者修改(10秒至60分鐘)
● 顯示可切換實時值及平均值畫面
○ 氣體傳感器技術:
● 藉由溫度及交叉靈敏度之計算補償取得線性化
● 由一氧化氮轉算氮氧化物濃度之系數可以自由設定
● 及相對質量濃度及相對排放值計算
● 氧分率傳感器在使用時具有校正可許性
○ 可編輯燃燒參數:
● 內建22種一般常用燃料種類之資料;可擴充10種燃料之資料
○ 溫度量測:
● 選擇熱偶計種類 (PtRh-Pt, Ni-CrNi 或 Fe-CuNi)
● 熱電阻式選擇熱計種類 (Pt-100, Pt-500 或 KTY)
○ 黑度測試:
● 根據原廠自有特殊方法所律定之采樣體積控制供能
● 三次測試平均功能 (選配性)
○ 兼容互換性:
● 多種語言選擇
● 十進制符號選擇 ( "." 或 ",")
● 日期格式選擇
● 壓力單位選擇(hPa, mmH2O 或 inH2O)
● 溫度單位選擇 (°C or °F)
● 效能計算基準選擇
○ 服務及測試功能:
● 以聲響及顯示方式提供錯誤警訊
● 探頭連結自動檢查功能
● 流量控制
● 密碼保護儀器設定功能
● 開放式校正選單可顯示交叉靈敏度